Beskrivelse
Udstyr:
Der tages forbehold for fejl på udstyrslisten!!
Alder og kilometerstand
| Kilometertal | 210000 |
| Modelårgang | 2016 |
| 1. reg. år | 2016 |
| 1. reg. dato | 5/2/2016 |
| Sidst synet | 5. md./ 2024 |
Motor og ydelse
| Antal cylindre | 4 |
| Antal gear | 6 |
| Geartype | Man. |
| Drivmiddel | D |
| Maks. Effekt | 136 HK |
| Motorstørrelse | 1,6 |
| Tophastighed | 193 |
| Tilkoblingsvægt med bremser (kg) | 1450 |
Økonomi
| Km/L | 24.4 |
| Elforbrug (Wh pr. km) | |
| Pris (eks. lev. omkostninger) | 70420 |
| Årlig grøn ejerafgift | 2920 |
| Leveringsomkostninger | 4080 |

























