Beskrivelse
Udstyr:
Der tages forbehold for fejl på udstyrslisten!!
Alder og kilometerstand
| Kilometertal | 10 |
| Modelårgang | 2026 |
| 1. reg. år | 2026 |
| 1. reg. dato | 30/5/2026 |
| Sidst synet | . md./ |
Motor og ydelse
| Antal cylindre | 0 |
| Antal gear | 1 |
| Geartype | Aut. |
| Drivmiddel | EL |
| Maks. Effekt | 301 HK |
| Motorstørrelse | el |
| Tophastighed | 200 |
| Tilkoblingsvægt med bremser (kg) | 1500 |
Økonomi
| Km/L | 58.12 |
| Elforbrug (Wh pr. km) | 177 |
| Pris (eks. lev. omkostninger) | 355820 |
| Årlig grøn ejerafgift | 920 |
| Leveringsomkostninger | 4080 |




