Beskrivelse
Udstyr:
Der tages forbehold for fejl på udstyrslisten!!
Alder og kilometerstand
Kilometertal | 330000 |
Modelårgang | 2009 |
1. reg. år | 2008 |
1. reg. dato | 29/12/2008 |
Sidst synet | 3. md./ 2025 |
Motor og ydelse
Antal cylindre | 4 |
Antal gear | 5 |
Geartype | Man. |
Drivmiddel | D |
Maks. Effekt | 92 HK |
Motorstørrelse | 1,6 |
Tophastighed | 180 |
Tilkoblingsvægt med bremser (kg) | 1300 |
Økonomi
Km/L | 21.3 |
Elforbrug (Wh pr. km) | |
Pris (eks. lev. omkostninger) | 15420 |
Årlig grøn ejerafgift | 4800 |
Leveringsomkostninger | 4080 |