Description
Udstyr:
Der tages forbehold for fejl på udstyrslisten!!
Alder og kilometerstand
| Kilometertal | 275000 |
| Modelårgang | 2014 |
| 1. reg. år | 2014 |
| 1. reg. dato | 23/7/2014 |
| Sidst synet | 7. md./ 2026 |
Motor og ydelse
| Antal cylindre | 4 |
| Antal gear | 5 |
| Geartype | Man. |
| Drivmiddel | D |
| Maks. Effekt | 92 HK |
| Motorstørrelse | 1,6 |
| Tophastighed | 181 |
| Tilkoblingsvægt med bremser (kg) | 1200 |
Økonomi
| Km/L | 26.3 |
| Elforbrug (Wh pr. km) | |
| Pris (eks. lev. omkostninger) | 40420 |
| Årlig grøn ejerafgift | 1860 |
| Leveringsomkostninger | 4080 |























