Beskrivelse
Udstyr:
Der tages forbehold for fejl på udstyrslisten!!
Alder og kilometerstand
| Kilometertal | 228000 |
| Modelårgang | 1999 |
| 1. reg. år | 1999 |
| 1. reg. dato | 10/6/1999 |
| Sidst synet | 8. md./ 2025 |
Motor og ydelse
| Antal cylindre | 5 |
| Antal gear | 5 |
| Geartype | Man. |
| Drivmiddel | D |
| Maks. Effekt | 139 HK |
| Motorstørrelse | 2,5 |
| Tophastighed | 157 |
| Tilkoblingsvægt med bremser (kg) | 3500 |
Økonomi
| Km/L | 8.6 |
| Elforbrug (Wh pr. km) | |
| Pris (eks. lev. omkostninger) | 20920 |
| Årlig grøn ejerafgift | 22620 |
| Leveringsomkostninger | 4080 |













